2026年10月の東京湾・相模湾 海上安全情報

2026年10月1日時点で海上保安庁が出している海上安全情報のうち、東京湾・相模湾まわりの項目をまとめました。
新着では、中ノ瀬航路第4号灯標の点検作業(2026年10月1日~2027年3月31日)と、中ノ瀬航路・浦賀水道航路付近での水路測量があります。
継続中の航泊禁止や、木更津港から富津岬南東方にかけての漁具設置もあわせてご確認ください。
【新着】第696項 中ノ瀬航路 灯標点検作業
- 何が: 中ノ瀬航路第4号灯標で、作業船と潜水士による灯標の点検作業が行われます。灯標は、海の中に固定して立てた、灯りのついた航路標識です。
- どこで: 東京湾 中ノ瀬航路
- いつ: 2026年10月1日~2027年3月31日(予備日を含む)、日出~日没
- 現場の様子: 潜水作業中は国際信号旗「A」旗を掲げます。警戒船が配備されます。
- 関係する釣り: 船釣り・ボート

出典: 海上保安庁 第三管区 第696項
【新着】第711項 中ノ瀬航路及び浦賀水道航路付近 水路測量
- 何が: 調査船による水路測量が行われます。
- どこで: 中ノ瀬航路及び浦賀水道航路付近の2つの区域(地図参照)
- いつ:
- 期間1: 2026年9月28日~10月30日までのうち7日間程度、10時~17時
- 期間2: 2026年9月28日~12月15日までのうち3日間程度、10時~17時
- 現場の様子: 測量中は「白紅白」のえん尾旗を掲げます。
- 関係する釣り: 船釣り・ボート

出典: 海上保安庁 第三管区 第711項
【継続中】第321項 京浜港 東京区、第4区 航泊禁止
- 東京区第4区の中央防波堤外側埋立地に、航泊禁止区域(船の航行と停泊が禁止される区域)が設定されています。
- 期間: 2026年5月28日7時~当分の間
- 区域明示用の標識灯4基と灯付浮標2基(いずれも黄色4秒1閃光)が設置され、警戒船が配備されています。
- 関係する釣り: 船釣り・ボート

出典: 海上保安庁 第三管区 第321項
【継続中】第242項 横須賀港、第3区 航泊禁止
航泊禁止(船の航行と停泊が禁止されること)の通報です。詳細は出典の図をご確認ください。
出典: 海上保安庁 第三管区 第242項
【継続中】第594項 木更津港 至 富津岬南東方 漁具設置
漁具設置の通報です。期間は次の3つです。
- 期間1: 2026年8月20日~2027年5月20日
- 期間2: 2026年8月20日~2027年8月19日
- 期間3: 2026年8月20日~2027年5月25日
区域の範囲など、詳細は出典の図をご確認ください。
出典: 海上保安庁 第三管区 第594項
【継続中】第639項 浦賀水道航路 灯浮標交換作業
灯浮標(灯りのついたブイ)の交換作業の通報です。詳細は出典の図をご確認ください。
出典: 海上保安庁 第三管区 第639項
そのほかの情報
「詳細は出典の図をご確認ください」とある項目は、公式の本文が図だけのものです。
| 項番 | 海域 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 第706項(新着) | 横須賀港、第2区 | 桟橋改修工事が期間を延長して行われます。2026年12月31日まで、日出~日没。潜水士とクレーン付台船による工事で、潜水作業中は「A」旗を掲げ、警戒船が配備されます | 出典 |
| 第662項(新着) | 千葉港、千葉区第5区 | 灯付浮標が不存在となっています。復旧予定日は未定です | 出典 |
| 第664項(新着) | 京浜港 東京区、第4区 | 測量船による水路測量。2026年9月7日~11月24日(予備日を含む)、日出~日没。測量船は「白紅白」のえん尾旗を掲げます | 出典 |
| 第665項(新着) | 京浜港 川崎区及び横浜区 | 長大物件えい航作業(えい航長約275m)と橋梁架設工事(可航幅最小246m)。期間のうち後半の日程は9月25日~27日(予備日28日~10月2日)、日出~日没。警戒船が配備されます | 出典 |
| 第667項(新着) | 横須賀港、第2区 | 水中障害物(水深約4.3m)と浅所2か所(水深約2.9m、約6.7m)があります | 出典 |
| 第688項(新着) | 京浜港 川崎区第1区 及び 東京区第4区 | 作業船による深浅測量。2026年9月29日、30日(予備日10月1日~30日)、日出~日没。警戒船が配備されます | 出典 |
| 第689項(新着) | 京浜港 川崎区、第1区 | クレーン付台船による橋梁架設工事。2026年9月22日~12月31日のうち5日間、日出~日没。可航幅最小282m、警戒船が配備されます | 出典 |
| 第691項(新着) | 京浜港 横浜区、第2区、第5区 | 本牧ふ頭付近で岸壁及び護岸が一部完成しています | 出典 |
| 第692項(新着) | 横須賀港、第5区 | 潜水士とクレーン付台船による浮標交換作業。2026年9月14日~16日(予備日17日~10月30日)、日出~日没。潜水作業中は「A」旗を掲げ、アンカー位置明示用浮標を設置、警戒船が配備されます | 出典 |
| 第693項(新着) | 横須賀港、第5区 | 横須賀港走水防波堤灯台が消灯しています。復旧予定日は未定です | 出典 |
| 第694項(新着) | 東京湾北部 | 東京湾アクアラインでのワイヤーロープ補修工事。2026年10月1日~12月10日(予備日11日~25日)、日出~日没。潜水作業中は「A」旗を掲げ、アンカー位置明示用浮標を設置、警戒船が配備されます | 出典 |
| 第695項(新着) | 東京湾(風の塔・川崎人工島) | 潜水士と作業船による点検作業。2026年10月8日、11月5日、12月10日、日出~日没(予備日10月1日~12月31日までの実施日以外)。潜水作業中は「A」旗を掲げ、警戒船が配備されます | 出典 |
| 第703項(新着) | 野島埼南東方 | 自衛艦と自衛隊航空機による水上射撃、対空射撃及びフレア発射訓練。2026年10月6日(予備日7日)、8時~18時。訓練中は「B」旗を掲げます | 出典 |
| 第704項(新着) | 千葉港、千葉区第3区 | 合同防災訓練(オイルフェンス展張あり)。2026年10月8日 13時30分~15時(予行訓練)、10月16日(予備日22日)13時30分~15時(本訓練)。訓練中は「UY」旗を掲げ、警戒船が配備されます | 出典 |
| 第705項(新着) | 千葉港、葛南区 | 海苔漁場明示用の灯付浮標の撤去(10基)と設置(24基、黄色4秒1閃光)。2026年9月23日~25日(予備日26日~10月10日)、日出~日没。警戒船が配備されます | 出典 |
| 第707項(新着) | 横須賀港、第3区及び第7区 | 養殖漁具の設置。2026年10月1日~2027年5月31日。区域1は海藻類(灯付浮標 白色1秒1閃光)、区域2はわかめ・こんぶ(灯付浮標 黄色4秒1閃光) | 出典 |
| 第709項(新着) | 東京湾北部 | 作業船が船尾からケーブル(えい航長最大30m)を引いて行う地質調査。2026年9月29日~9月30日(予備日10月1日~2日)、日出~日没 | 出典 |
| 第710項(新着) | 東京湾 | スパッド式クレーン台船による重量物荷役作業と、クレーン台船のえい航作業(えい航長最大90m)。2026年9月24日、10月2日(予備日9月25日~10月1日、10月3日~11月30日)、日出~日没。警戒船が配備されます | 出典 |
| —(新着) | 磯場などの海岸 | 「突然の大波に注意」。普段は波の届かない岩場でも、一発大波で海に転落する事故が多発しているとの注意喚起です。滑りにくい靴、ライフジャケットの着用、防水パック入り携帯電話の携行、万が一の時の118番通報などが挙げられています | 出典 |
| 第633項 | 京浜港 川崎区、第2区 | シーバース改修工事。詳細は出典の図をご確認ください | 出典 |
| 第202項 | 野島埼、白浜港 | 白浜港の灯付浮標が不存在となり、仮灯付浮標(黄色4秒1閃光)が設置されています。復旧予定日は未定です | 出典 |
| 第50項 | 東京湾 京浜港、横浜区、第5区、及び横須賀港、第4区 | ヨットレース。詳細は出典の図をご確認ください | 出典 |
| 第117項 | 逗子湾 | 二枚貝及び巻貝の養殖漁具が設置されています。2026年11月14日まで。区域明示用の灯付浮標が設置されています | 出典 |
| 第126項 | 東京湾北部 | ヨットレース。詳細は出典の図をご確認ください | 出典 |
| 第175項 | 東京湾北部 | ヨットレース。詳細は出典の図をご確認ください | 出典 |
| 第210項 | 京浜港 横浜区、第5区 | アナゴ養殖用漁具の設置。設置期間は10月31日まで。撤去作業は10月20日~10月31日(予備日を含む)、日出~日没。漁具明示用灯付浮標(黄色4秒1閃光)が設置されています | 出典 |
| 第213項 | 三崎港、小網代湾 | 二枚貝養殖漁具の設置。2026年4月1日~2027年3月31日。区域明示用灯付浮標(黄色4秒1閃光)が設置されています | 出典 |
| 第240項 | 東京湾北部 | ヨットレース。詳細は出典の図をご確認ください | 出典 |
| 第243項 | 横須賀港、第7区 | 灯付浮標流失。詳細は出典の図をご確認ください | 出典 |
| 第281項 | 三崎港 | 魚類養殖漁具(いけす)の設置。2026年5月16日~2027年5月15日。区域明示用の赤色点滅灯が設置されています | 出典 |
| 第294項 | 千葉港、千葉区第4区 | 水中障害物(錨及び錨鎖、長さ10m以上)があります | 出典 |
| 第617項 | 千葉港、葛南区 | 掘下げ作業等。詳細は出典の図をご確認ください | 出典 |
| 第324項 | 京浜港 横浜区、第5区 | ヨットによる帆走練習の海上行事。残っている日程は11月8日 10時30分~14時30分。参加艇は最大20隻の予定で、警戒船が配備されます | 出典 |
| 第407項 | 千葉港、千葉区第1区 | 掘下げ作業等。詳細は出典の図をご確認ください | 出典 |
| 第412項 | 東京湾北部 | 水路測量。詳細は出典の図をご確認ください | 出典 |
| 第415項 | 小田和湾 | 漁具設置。詳細は出典の図をご確認ください | 出典 |
| 第416項 | 真鶴岬北方 | 漁具設置。詳細は出典の図をご確認ください | 出典 |
| 第418項 | 本州南岸 | 海洋調査。詳細は出典の図をご確認ください | 出典 |
| 第432項 | 京浜港 横浜区、第2区、第5区 | 岸壁及び護岸築造工事。詳細は出典の図をご確認ください | 出典 |
| 第435項 | 横須賀港、第2区 | 桟橋築造工事。詳細は出典の図をご確認ください | 出典 |
| 第450項 | 千葉港、葛南区 | 仮設桟橋設置工事。詳細は出典の図をご確認ください | 出典 |
| 第454項 | 横須賀港、第5区 | 漁場改良工事。詳細は出典の図をご確認ください | 出典 |
| 第472項 | 千葉港、葛南区 | 潜水士とスパッド式クレーン付台船による桟橋撤去工事。2026年10月10日まで(予備日含む)、日出~日没。潜水作業中は「A」旗を掲げ、汚濁防止膜を設置、警戒船が配備されます | 出典 |
| 第473項 | 京浜港 東京区、第3区 | 作業船による掘削作業。2026年10月26日まで、日出~日没。可航幅は最少100mで、可航幅明示用の灯付浮標を日出に設置・日没に撤去します | 出典 |
| 第474項 | 京浜港 川崎区、第1区 | 大師運河に浅所(水深約10.2m)があります | 出典 |
| 第478項 | 京浜港 横浜区、第3区 | 浅所が6地点(水深約3.9m~約4.9m)あります | 出典 |
| 第479項 | 京浜港 横浜区、第4区 | 浅所(水深約12.1m)と水中障害物(水深約12.6m)があります | 出典 |
| 第554項 | 京浜港 横浜区、第5区 | 導灯廃止。詳細は出典の図をご確認ください | 出典 |
| 第534項 | 三崎港 | 三崎港東口南防波堤灯台が、改修工事のため灰色のシートで覆われています。復旧予定日は2026年12月15日です | 出典 |
| 第560項 | 三崎港 | 灯台一時現状変更。詳細は出典の図をご確認ください | 出典 |
| 第497項 | 千葉港 千葉航路 | 掘下げ作業。詳細は出典の図をご確認ください | 出典 |
| 第502項 | 京浜港 川崎区、第1区 | 煙突について。詳細は出典の図をご確認ください | 出典 |
| 第508項 | 相模湾、小田和湾 | 漁具設置。詳細は出典の図をご確認ください | 出典 |
| 第509項 | 小田和湾北方 | 離岸堤完成。詳細は出典の図をご確認ください | 出典 |
| 第555項 | 東京湾北部 | 深浅測量。詳細は出典の図をご確認ください | 出典 |
| 第556項 | 横須賀港、第2区 | 連絡橋存在。詳細は出典の図をご確認ください | 出典 |
| 第558項 | 横須賀港、第6区 | 沈船存在。詳細は出典の図をご確認ください | 出典 |
| 第574項 | 京浜港 川崎区、第2区 | 桟橋設置工事。詳細は出典の図をご確認ください | 出典 |
| 第575項 | 京浜港 横浜区、第1区 | 護岸一部完成及び簡易標識灯設置。詳細は出典の図をご確認ください | 出典 |
| 第597項 | 京浜港、横浜区、第5区及び横須賀港、第4区 | 漁具設置。詳細は出典の図をご確認ください | 出典 |
| 第598項 | 東京湾北部 | 潜水作業。詳細は出典の図をご確認ください | 出典 |
| 第618項 | 千葉港、葛南区 | 防舷材復旧作業。詳細は出典の図をご確認ください | 出典 |
| 第622項 | 相模湾、真鶴港 | 環境調査。詳細は出典の図をご確認ください | 出典 |
| 第635項 | 京浜港 横浜区、第3区 | 機器試験。詳細は出典の図をご確認ください | 出典 |
| 第637項 | 東京湾北部 | 海洋調査。詳細は出典の図をご確認ください | 出典 |
| 第642項 | 相模湾、江の島 | 水路測量。詳細は出典の図をご確認ください | 出典 |
| 第644項 | 相模湾 | 水路測量。詳細は出典の図をご確認ください | 出典 |
結び
最新情報は海上保安庁の海の安全情報でご確認ください。
出典: 海上保安庁 海の安全情報