CATCH REPORT / TACHIUO
タチウオの最新釣果・船宿別まとめ
最終更新 2026年10月17日 21:44
最新の釣果 10月17日(土)
| 船宿 | 便 | 釣果 | サイズ | 釣り場 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 川崎 | |||||
| つり幸 | タチウオ船 | 2〜13匹 | 70〜108cm | — | つり幸 公式サイト |
| 中山丸 | タチウオ船 | 1〜15本 | 70〜118cm | — | 中山丸 公式サイト |
| 浦安 | |||||
| 吉野屋 | — | 0〜6本 | 70〜95cm | 走水沖 50m | 吉野屋 公式サイト |
| 走水 | |||||
| 教至丸 | ショートタチウオ船 1隻目 | 2〜15本 | 65〜136cm | — | 教至丸 公式サイト |
| 教至丸 | ショートタチウオ船 2隻目 | 2〜17本 | 65〜128cm | — | 教至丸 公式サイト |
| 金沢八景 | |||||
| 忠彦丸 | ショートフィッシングテンヤタチウオ船 | 0〜2本 | 65〜117cm | — | 忠彦丸 公式サイト |
| 忠彦丸 | ショートフィッシング天秤タチウオ船(3隻高低) | 0〜17本 | 65〜105cm | — | 忠彦丸 公式サイト |
直近30日の推移
- 最大釣果
- 中央値
縦軸は本。各便の最大値のうち一番大きいものと、その真ん中の値です。データの無い日(出船なしの日など)は線を切っています。
直近7日間の推移
| 日付 | 最大釣果(本) | 中央値(本) | 船宿数 | 天気 | 気温 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月11日(日) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10月12日(月) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10月13日(火) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10月14日(水) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10月15日(木) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10月16日(金) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10月17日(土) | 17 | 15 | 4 | — | 17.8〜24.3℃ | 小潮 | 9:28 / 19:08 | 2:04 / 13:59 |
最大釣果は、その日の各便の最大値のうち一番大きいもの。中央値は、各便の最大値を並べた真ん中の値です。データの無い日は「—」。 「本」(「尾」を含む)以外の単位で掲載している船宿は、推移に含めていません。 天候と潮は横浜の値(出典: 気象庁)。その日の釣果情報の記事から読んでいます。
船宿別の直近釣果
| 船宿 | 日付 | 便 | 釣果 | サイズ |
|---|---|---|---|---|
| つり幸 川崎 | 10月17日(土) | タチウオ船 | 2〜13匹 | 70〜108cm |
| 中山丸 川崎 | 10月17日(土) | タチウオ船 | 1〜15本 | 70〜118cm |
| 吉野屋 浦安 | 10月17日(土) | — | 0〜6本 | 70〜95cm |
| 教至丸 走水 | 10月17日(土) | ショートタチウオ船 1隻目 ショートタチウオ船 2隻目 |
2〜15本 2〜17本 |
65〜136cm 65〜128cm |
| 忠彦丸 金沢八景 | 10月17日(土) | ショートフィッシングテンヤタチウオ船 ショートフィッシング天秤タチウオ船(3隻高低) |
0〜2本 0〜17本 |
65〜117cm 65〜105cm |
数値について
数値は各船宿の公式サイトに掲載された内容です。出船の状況や最新の釣果は、各船宿にご確認ください。
出かける前に東京湾・相模湾の遊漁ルール →