CATCH REPORT / TACHIUO
タチウオの最新釣果・船宿別まとめ
最終更新 2026年11月9日 18:04
最新の釣果 11月9日(月)
| 船宿 | 便 | 釣果 | サイズ | 釣り場 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金沢八景 | |||||
| 忠彦丸 | ショートフィッシング天秤タチウオ船 | 6〜45本 | 65〜90cm | — | 忠彦丸 公式サイト |
直近30日の推移
- 最大釣果
- 中央値
縦軸は本。各便の最大値のうち一番大きいものと、その真ん中の値です。データの無い日(出船なしの日など)は線を切っています。
直近7日間の推移
| 日付 | 最大釣果(本) | 中央値(本) | 船宿数 | 天気 | 気温 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月3日(火) | 32 | 14 | 4 | 曇時々晴 | 12.3〜20.9℃ | 小潮 | 13:19 | 5:37 / 19:31 |
| 11月4日(水) | 11 | 9 | 1 | 雨時々曇 | 11.8〜16.6℃ | 長潮 | 0:24 / 13:56 | 6:56 / 20:16 |
| 11月5日(木) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11月6日(金) | 20 | 10 | 3 | 晴 | 15.3〜25.4℃ | 中潮 | 2:55 / 14:51 | 8:45 / 21:25 |
| 11月7日(土) | 41 | 12.5 | 4 | 晴一時曇 | 12.2〜20.4℃ | 中潮 | 3:44 / 15:16 | 9:27 / 21:56 |
| 11月8日(日) | 74 | 16 | 4 | 晴後時々曇 | 11.7〜18.5℃ | 中潮 | 4:27 / 15:41 | 10:04 / 22:27 |
| 11月9日(月) | 45 | 45 | 1 | — | 9.0〜14.0℃ | 大潮 | 5:06 / 16:07 | 10:39 / 22:58 |
最大釣果は、その日の各便の最大値のうち一番大きいもの。中央値は、各便の最大値を並べた真ん中の値です。データの無い日は「—」。 「本」(「尾」を含む)以外の単位で掲載している船宿は、推移に含めていません。 天候と潮は横浜の値(出典: 気象庁)。その日の釣果情報の記事から読んでいます。
船宿別の直近釣果
| 船宿 | 日付 | 便 | 釣果 | サイズ |
|---|---|---|---|---|
| つり幸 川崎 | 11月7日(土) | タチウオ船 タチウオ船 |
1〜10匹 8〜13匹 |
70〜105cm 70〜100cm |
| 11月4日(水) | タチウオ船 | 1〜10匹 | 70〜100cm | |
| 11月3日(火) | タチウオ船 タチウオ船 |
1〜20匹 8〜15匹 |
70〜100cm 70〜100cm |
|
| 中山丸 川崎 | 11月8日(日) | タチウオ船 タチウオ船 8号船 |
0〜6匹 0〜7本 |
80〜105cm 80〜105cm |
| 11月7日(土) | タチウオ船 | 1〜16本 | 80〜105cm | |
| 11月6日(金) | タチウオ船 | 3〜20本 | 75〜102cm | |
| 吉野屋 浦安 | 11月8日(日) | — | 2〜20本 | 70〜95cm |
| 11月7日(土) | — | 0〜7本 | 75〜95cm | |
| 11月6日(金) | — | 0〜4本 | 75〜95cm | |
| 教至丸 走水 | 11月8日(日) | ショートタチウオ船 | 0〜12本 | 60〜110cm |
| 11月7日(土) | ショートタチウオ船 1隻目 ショートタチウオ船 2隻目 |
2〜12本 0〜13本 |
60〜110cm 65〜113cm |
|
| 11月3日(火) | ショートタチウオ船 | 1〜10本 | 65〜120cm | |
| 関義丸 走水 | 11月8日(日) | — | 0〜4匹 | 60〜110cm |
| 11月3日(火) | — | 0〜13匹 | 60〜118cm | |
| 11月2日(月) | — | 0〜19匹 | 60〜111cm | |
| 忠彦丸 金沢八景 | 11月9日(月) | ショートフィッシング天秤タチウオ船 | 6〜45本 | 65〜90cm |
| 11月8日(日) | ショートフィッシング天秤タチウオ船(2隻高低) | 5〜74本 | 65〜90cm | |
| 11月7日(土) | ショートフィッシングテンヤタチウオ船 ショートフィッシング天秤タチウオ船(2隻高低) |
0〜3本 7〜41本 |
65〜117cm 65〜90cm |
数値について
数値は各船宿の公式サイトに掲載された内容です。出船の状況や最新の釣果は、各船宿にご確認ください。
出かける前に東京湾・相模湾の遊漁ルール →